Materialen & Productiemogelijkheden
Kies het materiaal dat het beste aansluit bij uw project. Wij bieden zowel FDM- als VAT-resin 3D-printen. Of u nu een functioneel onderdeel, een technisch prototype of een model met uitzonderlijk veel detail nodig heeft, wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.
Productiemogelijkheden
Kies het juiste materiaal voor uw project. Wij bieden zowel FDM- als VAT-resin 3D-printtechnologieën, elk afgestemd op specifieke toepassingen, prestatie-eisen en budgetten.
Fused Deposition Modeling (FDM)
Ideaal voor
- Functionele onderdelen
- Prototypes
- Grote onderdelen
- Technische toepassingen

VAT Photopolymerization
Ideaal voor
- Presentatiemodellen
- Miniaturen
- Gietdelen
- Geavanceerde Productie

Onze materialen
Vergelijk de eigenschappen van onze meest gebruikte materialen en ontdek welke het beste aansluit bij uw toepassing. Hulp nodig met kiezen of op zoek naar een ander materiaal? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
Materiaal | Overzicht | Kleur | Density | Tensile Strength | Flexural Modulus | Toughness | Heat Deflection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Biologisch afbreekbaar materiaal met een goede balans tussen sterkte en stijfheid. Geschikt voor algemene toepassingen zoals prototypes, decoratieve onderdelen en functionele prints met lage belasting. | ![]() | 1.20 g/cm³ | 56 MPa | 2795 MPa | 20.1 KJ/m² | 0.45 MPa: 55 ℃ |
PETG | Sterk en slagvast materiaal met goede dimensionele stabiliteit. Geschikt voor functionele onderdelen, mechanische toepassingen en onderdelen die enige flexibiliteit en buiging moeten aankunnen. | ![]() | 1.26 g/cm³ | 50 MPa | 2750 MPa | 4.8 KJ/m² | 0.45 MPa: 72 ℃ |
PETG-CF10 | Carbon fiber versterkt PETG met circa 10% koolstofvezel, wat zorgt voor hogere stijfheid dan standaard PETG. Geschikt voor functionele onderdelen, behuizingen en mechanische componenten. | 1.25 g/cm³ | 70 MPa | 2910 MPa | 42.1 KJ/m² | 0.45 MPa: 74 ℃ | |
ASA | Weerbestendig en UV-bestendig technisch materiaal. Zeer geschikt voor buitentoepassingen zoals behuizingen, automotive onderdelen en constructieve componenten die aan zon en weer worden blootgesteld. | ![]() | 1.07 g/cm³ | 52.4 MPa | 2162 MPa | 18.3 KJ/m² | 0.45 MPa: 108 ℃ |
TPU 95A | Flexibel en elastisch materiaal met hoge slijtvastheid. Geschikt voor schokabsorberende onderdelen, beschermhoezen, afdichtingen en flexibele functionele componenten. | ![]() | 1.23 g/cm3 | 36.1 MPa | 89.3 MPa | - | 0.45 MPa: 53 ℃ |
PA6 | Sterk en slijtvast technisch materiaal met goede taaiheid en chemische bestendigheid. Geschikt voor functionele en mechanische onderdelen zoals tandwielen, lagers, bevestigingsdelen. | 1.08 g/cm3 | 79 MPa | 2397 MPa | 6.63 KJ/m² | 0.45 MPa: 123 ℃ | |
PA6-CF | Met koolstofvezel versterkt technisch nylon met zeer hoge stijfheid en sterkte. Geschikt voor industriële toepassingen, dragende constructies en hoogwaardige mechanische onderdelen. | 1.2 g/cm3 | 151 MPa | 5460 MPa | 40.3 KJ/m² | 0.45 MPa: 186 ℃ | |
PA12-CF | Lichtgewicht, sterk en vochtbestendig carbon-filled nylon. Geschikt voor precisieonderdelen, drones, automotive en industriële componenten waar lage vochtopname belangrijk is. | 1.05 g/cm3 | 103 MPa | 5468 MPa | 13.2 KJ/m² | 0.45 MPa: 177 ℃ | |
PC-ABS | Combinatie van slagvastheid en hittebestendigheid. Geschikt voor technische behuizingen, automotive onderdelen en functionele componenten die zowel sterk als temperatuurbestendig moeten zijn. | 1.08 g/cm3 | 42 MPa | 2334 MPa | 70 KJ/m² | 0.45 MPa: 103 ℃ | |
TPU 72D | Harde polyurethaan / nylon composiet met zeer hoge slagvastheid. Biedt meer stijfheid dan zachte TPU-varianten, waardoor het uitermate geschikt is voor schokabsorberende componenten. | - | - | - | - | - |
Materiaal | Overzicht | Kleur | Density | Tensile Strength | Flexural Modulus | Toughness | Heat Deflection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Pro Resin | Een veelzijdige hars die zorgt voor hoge nauwkeurigheid, fijne details en een betrouwbare afwerking. Geschikt voor uiteenlopende toepassingen. | 1.20 g/cm³ | 33 MPa | 1225 MPa | 40 J/m² | 0.45 MPa: 52 ℃ | |
Clear Resin | Transparante hars met een hoge nauwkeurigheid. Ideaal voor onderdelen waarbij lichtdoorlatendheid en zicht op interne details belangrijk zijn. | 1.24 g/cm³ | 32 MPa | 780 MPa | 44 J/m² | 0.45 MPa: 43 ℃ | |
Nylon-like Tough Resin | Slijtvaste hars met hoge treksterkte en uitstekende slagvastheid. Geschikt voor functionele en robuuste onderdelen. | 1.20 g/cm³ | 35 MPa | 1060 MPa | 85 J/m² | 0.45 MPa: 50 ℃ | |
Flexible 70A Resin | Flexibele, rubberachtige hars met Shore 70A hardheid. Combineert elasticiteit en veerkracht, ideaal voor onderdelen die moeten buigen, dempen of schokken opvangen. | 1.19 g/cm³ | 4 MPa | - | - | - | |
High Temp Resin | Hittebestendige hars met hoge vormvastheid bij verhoogde temperaturen. Geschikt voor toepassingen waar thermische stabiliteit en structurele betrouwbaarheid belangrijk zijn. | 1.37 g/cm3 | 35 MPa | 3850 MPa | 25 J/m² | 0.45 MPa: 170 ℃ |
- De genoemde materialen en toepassingen zijn bedoeld als algemene richtlijn voor de eigenschappen en inzetbaarheid. De weergegeven waarden zijn gebaseerd op specificaties van onze leveranciers, maar kunnen per productierol of filament batch licht variëren.
- Bij 3D-printen zijn materiaaleigenschappen niet volledig uniform in alle richtingen. Sterkte en andere eigenschappen kunnen variëren afhankelijk van de printoriëntatie, instellingen en zelfs kleur van het materiaal.
- Voor meer gedetailleerde informatie of technische datasheets kunt u altijd contact met ons opnemen.
